Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Oct 14
Ennismore Eagles White
@ Ennismore Eagles GreenU15FS120
Ennismore
Fri, Oct 17
Douro Dukes 2
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU15FS071
Madoc
Ennismore Eagles Green
@ Warkworth Bulldogs RedU15FS045
Warkworth
Ennismore Eagles White
@ Lakefield Chiefs 2U15FS067
Lakefield
Sat, Oct 18
Norwood Hornets
@ Douro Dukes 1U15FS070
Douro
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Ennismore Eagles GreenU15FS035
Ennismore
Warkworth Bulldogs White
@ Ennismore Eagles WhiteU15FS129
Ennismore
Lakefield Chiefs 2
@ Campbellford ColtsU15FS021
Sunny Life
Douro Dukes 2
@ Lakefield Chiefs 1U15FS107
Lakefield
Sun, Oct 19
Ennismore Eagles Green
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU15FS028
Marmora Arena
Game Data Last Updated: Oct 08, 3:41 AM, Next Update: Oct 08, 3:41 PM