Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
Wed, Nov 19
Brighton Bolts 2
@ Colborne FirehawksU7CI047
Keeler
Sat, Nov 22
Douro Dukes 1
@ Ennismore Eagles BlueU7CI125
Ennismore
Lakefield Chiefs 1
@ Ennismore Eagles YellowU7CI087
Ennismore
Campbellford Colts Black
@ Norwood Hornets BlackU7CI033
Norwood Arena
Lakefield Chiefs 3
@ Ennismore Eagles GreenU7CI074
Ennismore
Douro Dukes 2
@ Lakefield Chiefs 2U7CI040
Lakefield
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Bancroft JetsU7CI029
North Hastings CC
Sun, Nov 23
Campbellford Colts Black
@ Colborne FirehawksU7CI059
Keeler
Bancroft Jets
@ Lakefield Chiefs 1U7CI060
Lakefield
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI031
Warkworth
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI104
Warkworth
Tue, Nov 25
Campbellford Colts Yellow
@ Brighton Bolts 1U7CI034
Brighton
Sat, Nov 29
Lakefield Chiefs 2
@ Bancroft JetsU7CI112
North Hastings CC
Ennismore Eagles Green
@ Douro Dukes 3U7CI095
Warsaw
Sun, Nov 30
Lakefield Chiefs 3
@ Douro Dukes 1U7CI113
Warsaw
Warkworth Bulldogs Red
@ Havelock HawksU7CI048
Havelock
Apsley Flames
@ Lakefield Chiefs 1U7CI124
Lakefield
Thu, Dec 04
Colborne Firehawks
@ Brighton Bolts 2U7CI007
Brighton
Sat, Dec 06
Brighton Bolts 1
@ Campbellford Colts BlackU7CI012
Sunny Life
Norwood Hornets Black
@ Campbellford Colts YellowU7CI057
Sunny Life
Lakefield Chiefs 1
@ Ennismore Eagles GreenU7CI052
Ennismore
Bancroft Jets
@ Douro Dukes 3U7CI036
Warsaw
Game Data Last Updated: Nov 26, 1:36 PM, Next Update: Nov 26, 1:41 PM