Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Oct 25
Douro Dukes 3
@ Apsley FlamesU7CI096
NKCC (Apsley)
Sat, Nov 01
Campbellford Colts Black
@ Brighton Bolts 1U7CI077
Brighton
Douro Dukes 3
@ Ennismore Eagles YellowU7CI079
Ennismore
Douro Dukes 2
@ Apsley FlamesU7CI065
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Green
@ Douro Dukes 1U7CI110
Warsaw
Sun, Nov 02
Warkworth Bulldogs White
@ Colborne FirehawksU7CI051
Keeler
Ennismore Eagles Blue
@ Douro Dukes 3U7CI105
Warsaw
Sat, Nov 08
Douro Dukes 1
@ Ennismore Eagles YellowU7CI094
Ennismore
Lakefield Chiefs 2
@ Ennismore Eagles GreenU7CI017
Ennismore
Brighton Bolts 2
@ Norwood Hornets BlackU7CI023
Norwood Arena
Colborne Firehawks
@ Campbellford Colts YellowU7CI103
Sunny Life
Lakefield Chiefs 1
@ Douro Dukes 3U7CI115
Warsaw
Sun, Nov 09
Ennismore Eagles Yellow
@ Lakefield Chiefs 1U7CI138
Lakefield
Sat, Nov 15
Norwood Hornets Black
@ Brighton Bolts 1U7CI106
Brighton
Warkworth Bulldogs White
@ Brighton Bolts 2U7CI135
Brighton
Sun, Nov 16
Ennismore Eagles Green
@ Douro Dukes 2U7CI126
Warsaw
Ennismore Eagles Yellow
@ Lakefield Chiefs 3U7CI022
Lakefield
Game Data Last Updated: Nov 06, 4:04 AM, Next Update: Nov 06, 4:09 AM