Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
Sun, Dec 07
Ennismore Eagles Yellow
@ Douro Dukes 2U7CI076
Warsaw
Ennismore Eagles Blue
@ Lakefield Chiefs 2U7CI044
Lakefield
Brighton Bolts 2
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI133
Warkworth
Havelock Hawks
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI039
Warkworth
Sat, Dec 13
Brighton Bolts 2
@ Campbellford Colts BlackU7CI068
Sunny Life
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Campbellford Colts YellowU7CI055
Sunny Life
Sun, Dec 14
Campbellford Colts Yellow
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI130
Marmora Arena
Lakefield Chiefs 2
@ Douro Dukes 1U7CI025
Warsaw
Brighton Bolts 2
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI037
Warkworth
Colborne Firehawks
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI011
Warkworth
Sat, Dec 20
Campbellford Colts Yellow
@ Brighton Bolts 2U7CI070
Brighton
Warkworth Bulldogs White
@ Brighton Bolts 1U7CI045
Brighton
Apsley Flames
@ Bancroft JetsU7CI006
North Hastings CC
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Norwood Hornets GoldU7CI137
Norwood Arena
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Norwood Hornets BlackU7CI123
Norwood Arena
Ennismore Eagles Green
@ Lakefield Chiefs 3U7CI030
Lakefield
Ennismore Eagles Blue
@ Douro Dukes 2U7CI100
Warsaw
Sun, Dec 21
Lakefield Chiefs 3
@ Bancroft JetsU7CI002
North Hastings CC
Apsley Flames
@ Douro Dukes 1U7CI028
Warsaw
Norwood Hornets Gold
@ Havelock HawksU7CI129
Havelock
Ennismore Eagles Blue
@ Lakefield Chiefs 1U7CI131
Lakefield
Game Data Last Updated: Dec 16, 4:11 PM, Next Update: Dec 16, 4:16 PM