Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
Sun, Nov 23
Bancroft Jets
@ Lakefield Chiefs 1U7CI060
Lakefield
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI031
Warkworth
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI104
Warkworth
Tue, Nov 25
Campbellford Colts Yellow
@ Brighton Bolts 1U7CI034
Brighton
Sat, Nov 29
Lakefield Chiefs 2
@ Bancroft JetsU7CI112
North Hastings CC
Ennismore Eagles Green
@ Douro Dukes 3U7CI095
Warsaw
Sun, Nov 30
Lakefield Chiefs 3
@ Douro Dukes 1U7CI113
Warsaw
Warkworth Bulldogs Red
@ Havelock HawksU7CI048
Havelock
Apsley Flames
@ Lakefield Chiefs 1U7CI124
Lakefield
Thu, Dec 04
Colborne Firehawks
@ Brighton Bolts 2U7CI007
Brighton
Sat, Dec 06
Brighton Bolts 1
@ Campbellford Colts BlackU7CI012
Sunny Life
Norwood Hornets Black
@ Campbellford Colts YellowU7CI057
Sunny Life
Lakefield Chiefs 1
@ Ennismore Eagles GreenU7CI052
Ennismore
Bancroft Jets
@ Douro Dukes 3U7CI036
Warsaw
Lakefield Chiefs 2
@ Douro Dukes 2U7CI058
Warsaw
Ennismore Eagles Blue
@ Douro Dukes 1U7CI108
Warsaw
Sun, Dec 07
Brighton Bolts 1
@ Colborne FirehawksU7CI053
Keeler
Ennismore Eagles Yellow
@ Douro Dukes 2U7CI076
Warsaw
Ennismore Eagles Blue
@ Lakefield Chiefs 2U7CI044
Lakefield
Brighton Bolts 2
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI133
Warkworth
Havelock Hawks
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI039
Warkworth
Game Data Last Updated: Dec 05, 1:48 PM, Next Update: Dec 05, 1:53 PM