Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.563 | 12 | 7 | +5 | 0.632 | 0 | 1-0-7 | T2 |
---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
---|
| 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.444 | 7 | 12 | -5 | 0.368 | 0 | 0-1-8 | T3 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
---|
Sat, Jan 18
Colborne Firehawks
@ Otonabee Wolves OilersU7CI150
Otonabee (Keene)
Norwood Hornets Gold
@ Otonabee Wolves BruinsU7CI139
Otonabee (Keene)
Campbellford Colts Black
@ Stirling Blues 2U7CI166
Stirling
Campbellford Colts White
@ Stirling Blues 3U7CI172
Stirling
Lakefield Chiefs 2
@ Ennismore Eagles PenguinsU7CI085
Ennismore
Bancroft Jets Light Blue
@ Apsley FlamesU7CI006
NKCC (Apsley)
Douro Dukes 1
@ Ennismore Eagles SenatorsU7CI091
Ennismore
Norwood Hornets Black
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI051
Madoc
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Tweed HawksU7CI178
Tweed
Sun, Jan 19
Ennismore Eagles Penguins
@ Otonabee Wolves BruinsU7CI144
Otonabee (Keene)
Norwood Hornets Black
@ Otonabee Wolves OilersU7CI146
Otonabee (Keene)
Otonabee Wolves Senators
@ Lakefield Chiefs 3U7CI119
Lakefield
Apsley Flames
@ Havelock HawksU7CI098
Havelock
Thu, Jan 23
Warkworth Bulldogs
@ Colborne FirehawksU7CI066
Keeler
Sat, Jan 25
Norwood Hornets Black
@ Ennismore Eagles SenatorsU7CI093
Ennismore
Lakefield Chiefs 1
@ Otonabee Wolves SenatorsU7CI136
Otonabee (Keene)
Lakefield Chiefs 3
@ Ennismore Eagles JetsU7CI081
Ennismore
Stirling Blues 1
@ Campbellford Colts WhiteU7CI038
Sunny Life
Sun, Jan 26
Brighton Bolts 2
@ Colborne FirehawksU7CI061
Keeler
Norwood Hornets Black
@ Otonabee Wolves SharksU7CI153
Otonabee (Keene)
Otonabee Wolves Oilers
@ Lakefield Chiefs 1U7CI103
Lakefield
Apsley Flames
@ Lakefield Chiefs 3U7CI115
Lakefield
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Havelock HawksU7CI101
Havelock
Campbellford Colts Yellow
@ Warkworth BulldogsU7CI185
Warkworth
Thu, Jan 30
Stirling Blues 1
@ Colborne FirehawksU7CI064
Keeler
Game Data Last Updated: Jan 23, 12:17 PM, Next Update: Jan 23, 12:25 PM