Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.583 | 12 | 7 | +5 | 0.632 | 0 | 1-0-5 | T1 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.417 | 7 | 12 | -5 | 0.368 | 0 | 0-1-5 | L1 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
---|
Fri, Dec 13
Norwood Hornets Black
@ Brighton Bolts 2U7CI027
Brighton
Sat, Dec 14
Otonabee Wolves Oilers
@ Norwood Hornets GoldU7CI129
Norwood Arena
Bancroft Jets Dark Blue
@ Stirling Blues 2U7CI168
Stirling
Bancroft Jets Light Blue
@ Stirling Blues 1U7CI160
Stirling
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Campbellford Colts BlackU7CI034
Sunny Life
Ennismore Eagles Penguins
@ Apsley FlamesU7CI003
NKCC (Apsley)
Otonabee Wolves Bruins
@ Campbellford Colts WhiteU7CI039
Sunny Life
Sun, Dec 15
Douro Dukes 2
@ Otonabee Wolves SenatorsU7CI134
Otonabee (Keene)
Havelock Hawks
@ Stirling Blues 1U7CI162
Stirling
Bancroft Jets Dark Blue
@ Douro Dukes 1U7CI072
Warsaw
Otonabee Wolves Oilers
@ Lakefield Chiefs 2U7CI111
Lakefield
Ennismore Eagles Penguins
@ Norwood Hornets BlackU7CI124
Norwood Arena
Bancroft Jets Light Blue
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI059
Madoc
Otonabee Wolves Bruins
@ Lakefield Chiefs 3U7CI120
Lakefield
Sat, Dec 21
Campbellford Colts Black
@ Brighton Bolts 2U7CI030
Brighton
Campbellford Colts White
@ Brighton Bolts 1U7CI019
Brighton
Otonabee Wolves Senators
@ Douro Dukes 1U7CI067
Warsaw
Campbellford Colts Yellow
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI052
Madoc
Havelock Hawks
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI057
Madoc
Bancroft Jets Light Blue
@ Tweed HawksU7CI176
Tweed
Sun, Dec 22
Lakefield Chiefs 2
@ Otonabee Wolves SenatorsU7CI137
Otonabee (Keene)
Otonabee Wolves Sharks
@ Douro Dukes 2U7CI078
Warsaw
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Norwood Hornets GoldU7CI127
Norwood Arena
Sat, Dec 28
Campbellford Colts Black
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI053
Madoc
Game Data Last Updated: Dec 19, 1:07 PM, Next Update: Dec 19, 1:12 PM