Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0.542 | 12 | 7 | +5 | 0.632 | 0 | 1-0-9 | T6 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
---|
| 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.455 | 7 | 12 | -5 | 0.368 | 0 | 0-1-9 | T5 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
---|
Sat, Feb 22
Havelock Hawks
@ Apsley FlamesU7CI002
NKCC (Apsley)
Stirling Blues 3
@ Campbellford Colts WhiteU7CI037
Sunny Life
Stirling Blues 2
@ Tweed HawksU7CI179
Tweed
Sun, Feb 23
Campbellford Colts White
@ Colborne FirehawksU7CI063
Keeler
Lakefield Chiefs 3
@ Otonabee Wolves OilersU7CI147
Otonabee (Keene)
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Stirling Blues 1U7CI157
Stirling
Otonabee Wolves Sharks
@ Lakefield Chiefs 2U7CI110
Lakefield
Cancelled
Cross-Ice Season
Ennismore Eagles Jets
@ Norwood Hornets GoldU7CI131
Norwood Arena
Campbellford Colts Black
@ Warkworth BulldogsU7CI184
Warkworth
Stirling Blues 2
@ Havelock HawksU7CI102
Havelock
Game Data Last Updated: Mar 11, 2:26 AM, Next Update: Mar 11, 2:31 AM