Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Oct 14
Tweed Hawks
@ Havelock HawksU18FS073
Havelock
Wed, Oct 15
Colborne Firehawks
@ Campbellford ColtsU18FS032
Sunny Life
Thu, Oct 16
Douro Dukes 1
@ Ennismore Eagles GreenU18FS084
Ennismore
Fri, Oct 17
Lakefield Chiefs
@ Tweed HawksU18FS150
Tweed
Douro Dukes 1
@ Apsley FlamesU18FS069
NKCC (Apsley)
Douro Dukes 2
@ Ennismore Eagles WhiteU18FS059
Ennismore
Sat, Oct 18
Colborne Firehawks
@ Brighton Bolts 1U18FS102
Brighton
Tweed Hawks
@ Douro Dukes 2U18FS070
Douro
Apsley Flames
@ Brighton Bolts 2U18FS021
Brighton
Campbellford Colts
@ Ennismore Eagles WhiteU18FS035
Ennismore
Game Data Last Updated: Oct 08, 3:41 AM, Next Update: Oct 08, 3:41 PM