Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
Sun, Dec 21
Norwood Hornets Gold
@ Havelock HawksU7CI129
Havelock
Ennismore Eagles Blue
@ Lakefield Chiefs 1U7CI131
Lakefield
Sat, Jan 03
Douro Dukes 3
@ Ennismore Eagles GreenU7CI018
Ennismore
Warkworth Bulldogs White
@ Norwood Hornets BlackU7CI092
Norwood Arena
Douro Dukes 2
@ Ennismore Eagles YellowU7CI026
Ennismore
Lakefield Chiefs 1
@ Apsley FlamesU7CI128
NKCC (Apsley)
Sun, Jan 04
Havelock Hawks
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI004
Marmora Arena
Warkworth Bulldogs Red
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI027
Marmora Arena
Norwood Hornets Gold
@ Campbellford Colts BlackU7CI069
Sunny Life
Douro Dukes 1
@ Lakefield Chiefs 1U7CI035
Lakefield
Thu, Jan 08
Campbellford Colts Yellow
@ Norwood Hornets GoldU7CI134
Norwood Arena
Sat, Jan 10
Douro Dukes 1
@ Ennismore Eagles GreenU7CI081
Ennismore
Lakefield Chiefs 2
@ Ennismore Eagles YellowU7CI117
Ennismore
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Norwood Hornets BlackU7CI090
Norwood Arena
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Norwood Hornets GoldU7CI003
Norwood Arena
Warkworth Bulldogs Red
@ Campbellford Colts BlackU7CI041
Sunny Life
Douro Dukes 2
@ Ennismore Eagles BlueU7CI082
Ennismore
Apsley Flames
@ Lakefield Chiefs 3U7CI032
Lakefield
Sun, Jan 11
Bancroft Jets
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI056
Marmora Arena
Campbellford Colts Black
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI008
Marmora Arena
Colborne Firehawks
@ Havelock HawksU7CI107
Havelock
Douro Dukes 3
@ Lakefield Chiefs 2U7CI061
Lakefield
Norwood Hornets Gold
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI097
Warkworth
Game Data Last Updated: Jan 06, 7:04 AM, Next Update: Jan 06, 7:09 AM