Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
Sat, Feb 14
Warkworth Bulldogs Red
@ Brighton Bolts 1U7CI019
Brighton
Douro Dukes 1
@ Bancroft JetsU7CI088
North Hastings CC
Brighton Bolts 2
@ Campbellford Colts YellowU7CI072
Sunny Life
Havelock Hawks
@ Campbellford Colts BlackU7CI024
Sunny Life
Ennismore Eagles Green
@ Lakefield Chiefs 1U7CI009
Lakefield
Lakefield Chiefs 3
@ Apsley FlamesU7CI080
NKCC (Apsley)
Sun, Feb 15
Ennismore Eagles Yellow
@ Douro Dukes 1U7CI050
Warsaw
Bancroft Jets
@ Douro Dukes 2U7CI010
Warsaw
Douro Dukes 3
@ Lakefield Chiefs 3U7CI086
Lakefield
Norwood Hornets Black
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI020
Warkworth
Sat, Feb 21
Colborne Firehawks
@ Brighton Bolts 1U7CI046
Brighton
Norwood Hornets Gold
@ Brighton Bolts 2U7CI084
Brighton
Ennismore Eagles Yellow
@ Lakefield Chiefs 2U7CI089
Lakefield
Douro Dukes 1
@ Apsley FlamesU7CI121
NKCC (Apsley)
Lakefield Chiefs 1
@ Douro Dukes 2U7CI098
Warsaw
Sun, Feb 22
Havelock Hawks
@ Colborne FirehawksU7CI111
Keeler
Ennismore Eagles Yellow
@ Douro Dukes 3U7CI064
Warsaw
Douro Dukes 2
@ Lakefield Chiefs 3U7CI122
Lakefield
Brighton Bolts 1
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI078
Warkworth
Campbellford Colts Black
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI049
Warkworth
Game Data Last Updated: Feb 17, 11:45 PM, Next Update: Feb 17, 11:55 PM