Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
Sun, Jan 18
Warkworth Bulldogs White
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI075
Marmora Arena
Ennismore Eagles Blue
@ Lakefield Chiefs 3U7CI054
Lakefield
Campbellford Colts Yellow
@ Warkworth Bulldogs RedU7CI001
Warkworth
Fri, Jan 23
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Havelock HawksU7CI120
Havelock
Sat, Jan 24
Douro Dukes 3
@ Ennismore Eagles BlueU7CI085
Ennismore
Lakefield Chiefs 3
@ Ennismore Eagles YellowU7CI114
Ennismore
Apsley Flames
@ Lakefield Chiefs 2U7CI067
Lakefield
Sun, Jan 25
Norwood Hornets Black
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI016
Marmora Arena
Norwood Hornets Gold
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI005
Marmora Arena
Campbellford Colts Black
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI049
Warkworth
Fri, Jan 30
Centre Hastings Grizzlies Black
@ Havelock HawksU7CI132
Havelock
Sat, Jan 31
Warkworth Bulldogs Red
@ Brighton Bolts 2U7CI066
Brighton
Brighton Bolts 1
@ Norwood Hornets GoldU7CI021
Norwood Arena
Centre Hastings Grizzlies Red
@ Campbellford Colts BlackU7CI063
Sunny Life
Warkworth Bulldogs White
@ Campbellford Colts YellowU7CI099
Sunny Life
Sun, Feb 01
Norwood Hornets Black
@ Centre Hastings Grizzlies RedU7CI091
Marmora Arena
Norwood Hornets Gold
@ Centre Hastings Grizzlies BlackU7CI116
Marmora Arena
Campbellford Colts Yellow
@ Havelock HawksU7CI118
Havelock
Ennismore Eagles Green
@ Lakefield Chiefs 2U7CI042
Lakefield
Lakefield Chiefs 3
@ Ennismore Eagles BlueU7CI102
Ennismore
Brighton Bolts 1
@ Warkworth Bulldogs WhiteU7CI136
Warkworth
Game Data Last Updated: Jan 28, 8:41 PM, Next Update: Jan 28, 8:51 PM