Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
Sun, Mar 02
Ennismore Eagles Jets
@ Lakefield Chiefs 3U7WU18
NKCC (Apsley)
Norwood Hornets Gold
@ Apsley FlamesU7WU17
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Penguins
@ Bancroft Jets Light BlueU7WU20
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Senators
@ Bancroft Jets Dark BlueU7WU19
NKCC (Apsley)
Brighton Bolts 2
@ Lakefield Chiefs 2U7WU21
NKCC (Apsley)
Colborne Firehawks
@ Lakefield Chiefs 1U7WU22
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Jets
@ Apsley FlamesU7WU24
NKCC (Apsley)
Norwood Hornets Gold
@ Lakefield Chiefs 3U7WU23
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Penguins
@ Bancroft Jets Dark BlueU7WU25
NKCC (Apsley)
Ennismore Eagles Senators
@ Bancroft Jets Light BlueU7WU26
NKCC (Apsley)
Game Data Last Updated: Feb 21, 2:39 AM, Next Update: Feb 21, 2:44 AM